Last update: 2026-04-09 14:41
| 指数 | 日涨跌 | 策略信号 | 详情 | RSI(14) | MACD | MA20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证红利 | 0% | - HOLD | TP target: 10% (gap 10.0%) | DD: 0.0% | 0 | - | - |
| 标普500 | +2.51% | - HOLD | TP target: 12% (gap 12.0%) | 58.5 | 62.9878 | above |
| 纳斯达克100 | +2.8% | - HOLD | TP target: 10% (gap 10.0%) | 57.6 | 241.0766 | above |
| Date | Reason | Amount | Price | Shares | Cash After |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | weekly | 10,000 | 5681.12 | 1.7602 | 390,000 |
| Date | Reason | Amount | Price | Shares | Cash After |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | weekly | 7,000 | 6782.81 | 1.032 | 343,000 |
| Date | Reason | Amount | Price | Shares | Cash After |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | weekly | 3,750 | 22635.0 | 0.1657 | 246,250 |
Simulated trading from 2026-04-08 with 1,000,000 capital
For educational purposes only. Not investment advice.